ただいま表示中: シンガポール - 郵便切手 (1948 - 2024) - 55 切手.
1. 1月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 15
1. 1月 WM: なし シートサイズ: 4 ミシン目: 14¼ x 15
1. 1月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
1. 1月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
8. 3月 WM: なし ミシン目: 13½
8. 3月 WM: なし ミシン目: 13½
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
10. 5月 WM: なし ミシン目: Rouletted
22. 5月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
21. 6月 WM: なし ミシン目: 14¼
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | AHN | Local | 多色の | (500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1029 | AHO | Local | 多色の | (500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1030 | AHP | Local | 多色の | (500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1031 | AHQ | Local | 多色の | (500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1032 | AHR | Local | 多色の | (500.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1033 | AHS | 60C | 多色の | (500.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1034 | AHT | 60C | 多色の | (500.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1035 | AHU | 60C | 多色の | (500.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1036 | AHV | 60C | 多色の | (500.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1037 | AHW | 60C | 多色の | (500.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
1028‑1037 | Minisheet | 5.22 | - | 5.22 | - | USD | |||||||||||
1028‑1037 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD |
21. 6月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
7. 7月 WM: なし シートサイズ: 4 ミシン目: 14 x 12¾
11. 8月 WM: なし ミシン目: 14½
15. 9月 WM: なし ミシン目: 13½
11. 10月 WM: なし ミシン目: 13
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | AIJ | Local | 多色の | (400.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1052 | AIK | Local | 多色の | (400.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1053 | AIL | Local | 多色の | (400.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1054 | AIM | Local | 多色の | (400.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1055 | AIN | 30C | 多色の | (400.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1056 | AIO | 30C | 多色の | (400.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1057 | AIP | 30C | 多色の | (400.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1058 | AIQ | 30C | 多色の | (400.000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1051‑1058 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
11. 10月 WM: なし